| 
	歷時(shí)2天,翻譯10萬(wàn)多字。內容涉及歐洲幾國經(jīng)濟和交通運輸基本情況。 
	以下部分文件摘錄如下,供參考: 
	國家在上市公司所占股份 (以百萬(wàn)歐元計) 
	  
	
		
			| 
					  | 
					國家占公司 | 
					2012年3月7日 | 
					國家所持 | 
					J/J-1 |  
			| 
					  | 
					股份比 | 
					閉市時(shí)所持歐元 | 
					J份額 | 
					比例值 |  
			| 
					巴黎機場(chǎng) | 
					52,13% | 
					59,12 | 
					3 050 | 
					2,37% |  
			| 
					法國航空公司 | 
					15,84% | 
					4,19 | 
					199 | 
					1,58% |  
			| 
					法國郵政保險 | 
					1,09% | 
					11,42 | 
					74 | 
					3,25% |  
			| 
					歐洲宇航防務(wù)集團 | 
					14,96% | 
					26,85 | 
					3295 | 
					1,49% |  
			| 
					法國電力公司 | 
					84,44% | 
					18,27 | 
					28516 | 
					-1,99% |  
			| 
					法國電信 | 
					13,45% | 
					11,02 | 
					3925 | 
					0,09% |  
			| 
					法國燃氣公司 | 
					36,01% | 
					19,47 | 
					15793 | 
					0,80% |  
			| 
					雷諾股份有限公司 | 
					15,01% | 
					38,72 | 
					1719 | 
					1,83% |  
			| 
					賽峰集團 | 
					30,20% | 
					24,80 | 
					3123 | 
					0,18% |  
			| 
					泰雷茲航空電子公司 | 
					27,08% | 
					27,09 | 
					1484 | 
					2,73% |  
			| 
					少數股權 | 
					< 2% | 
					- | 
					1 | 
					- |  
			| 
					總投資份額 J/J-1 | 
					  | 
					61 992 | 
					-0,40% |  
	  翻譯公司 (責任編輯:世博翻譯公司)
 |